
Eintracht Frankfurt
Datum založení:1899
Stadion:Deutsche Bank Park
Tým Frankfurtu je v posledních letech na vzestupu. Pravidelně se dostává do evropských pohárů a o jejich věrných fanoušcích je slyšet po celé Evropě. Své úspěšné tažení v Evropě zúročili v ročníku 2021/22 „Die Adler“ historickým vítězstvím v Evropské lize, kdy porazili ve finále skotské Rangers. V sezoně 2022/23 si poprvé zahráli v novodobé Lize mistrů. Jediný mistrovský titul oslavil tým, ve kterém působil například Martin Fenin nebo Václav Kadlec, v roce 1959.
2025/2026 - Liga mistrů
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 8:2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 7:1 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 6:1 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 5:0 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 4:0 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 5:2 | 6 |
7 | ![]() | 2 | 8:5 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 4:2 | 4 |
9 | ![]() | 2 | 3:2 | 4 |
10 | ![]() | 2 | 7:4 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 5:2 | 3 |
12 | ![]() | 2 | 5:2 | 3 |
13 | ![]() | 2 | 5:3 | 3 |
14 | ![]() | 2 | 5:3 | 3 |
15 | ![]() | 2 | 6:6 | 3 |
16 | ![]() | 2 | 3:3 | 3 |
17 | ![]() | 2 | 3:3 | 3 |
18 | ![]() | 2 | 2:3 | 3 |
19 | ![]() | 2 | 2:3 | 3 |
20 | ![]() | 2 | 3:5 | 3 |
21 | ![]() | 2 | 2:5 | 3 |
22 | ![]() | 2 | 2:5 | 3 |
23 | ![]() | 2 | 6:6 | 2 |
24 | ![]() | 2 | 4:4 | 2 |
25 | ![]() | 2 | 3:3 | 2 |
26 | ![]() | 2 | 2:3 | 1 |
27 | ![]() | 2 | 2:4 | 1 |
28 | ![]() | 2 | 2:4 | 1 |
29 | ![]() | 2 | 0:2 | 1 |
30 | ![]() | 2 | 3:6 | 1 |
31 | ![]() | 2 | 2:5 | 1 |
32 | ![]() | 2 | 1:5 | 1 |
33 | ![]() | 2 | 2:4 | 0 |
34 | ![]() | 2 | 1:6 | 0 |
35 | ![]() | 2 | 0:6 | 0 |
36 | ![]() | 2 | 1:9 | 0 |
- Osmifinále
- Play-off
2025/2026 - Bundesliga
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 22:3 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 11:3 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 7:7 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 17:13 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 7:6 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 10:8 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 10:9 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 9:9 | 7 |
9 | ![]() | 5 | 8:8 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 9:11 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 8:11 | 7 |
12 | ![]() | 5 | 7:7 | 5 |
13 | ![]() | 5 | 2:8 | 5 |
14 | ![]() | 5 | 5:6 | 4 |
15 | ![]() | 5 | 8:14 | 4 |
16 | ![]() | 5 | 8:12 | 3 |
17 | ![]() | 5 | 4:10 | 3 |
18 | ![]() | 5 | 5:12 | 2 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup