
Paris Saint-Germain
Datum založení:1970
Stadion:Parc des Princes
PSG vládne suverénně francouzské lize v posledních sezonách. Na kýžený triumf v Lize mistů, ale dosáhlo až uplynulou sezonu, kdy ve finále srazilo Inter jasně 5:0.
2025/2026 - Liga mistrů
| # | Tým | Z | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 | 13:3 | 9 | 
| 2 |  | 3 | 12:2 | 9 | 
| 3 |  | 3 | 9:0 | 9 | 
| 4 |  | 3 | 8:0 | 9 | 
| 5 |  | 3 | 8:1 | 9 | 
| 6 |  | 3 | 12:7 | 7 | 
| 7 |  | 3 | 6:2 | 7 | 
| 8 |  | 3 | 8:2 | 6 | 
| 9 |  | 3 | 9:4 | 6 | 
| 10 |  | 3 | 8:4 | 6 | 
| 11 |  | 3 | 7:4 | 6 | 
| 11 |  | 3 | 7:4 | 6 | 
| 13 |  | 3 | 6:5 | 6 | 
| 14 |  | 3 | 5:6 | 6 | 
| 15 |  | 3 | 3:2 | 5 | 
| 16 |  | 3 | 8:6 | 4 | 
| 17 |  | 3 | 2:5 | 4 | 
| 18 |  | 3 | 6:4 | 3 | 
| 19 |  | 3 | 7:8 | 3 | 
| 20 |  | 3 | 5:7 | 3 | 
| 21 |  | 3 | 4:7 | 3 | 
| 22 |  | 3 | 7:11 | 3 | 
| 23 |  | 3 | 4:9 | 3 | 
| 24 |  | 3 | 3:9 | 3 | 
| 25 |  | 3 | 6:7 | 2 | 
| 26 |  | 3 | 5:7 | 2 | 
| 27 |  | 3 | 3:6 | 2 | 
| 28 |  | 3 | 2:5 | 2 | 
| 29 |  | 3 | 1:5 | 2 | 
| 30 |  | 3 | 5:10 | 2 | 
| 31 |  | 3 | 2:5 | 1 | 
| 32 |  | 3 | 4:8 | 1 | 
| 33 |  | 3 | 1:8 | 1 | 
| 34 |  | 3 | 1:9 | 1 | 
| 35 |  | 3 | 2:7 | 0 | 
| 36 |  | 3 | 1:11 | 0 | 
- Osmifinále
- Play-off
2025/2026 - Ligue 1
| # | Tým | Z | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10 | 20:9 | 21 | 
| 2 |  | 10 | 23:16 | 20 | 
| 3 |  | 10 | 24:11 | 19 | 
| 4 |  | 10 | 21:12 | 19 | 
| 5 |  | 10 | 16:12 | 19 | 
| 6 |  | 10 | 14:10 | 19 | 
| 7 |  | 10 | 22:13 | 17 | 
| 8 |  | 10 | 16:15 | 17 | 
| 9 |  | 10 | 17:15 | 14 | 
| 10 |  | 10 | 14:16 | 12 | 
| 11 |  | 10 | 12:16 | 12 | 
| 12 |  | 10 | 17:20 | 11 | 
| 13 |  | 10 | 8:14 | 10 | 
| 14 |  | 10 | 14:18 | 9 | 
| 15 |  | 10 | 10:15 | 9 | 
| 16 |  | 10 | 13:22 | 9 | 
| 17 |  | 10 | 7:16 | 7 | 
| 18 |  | 10 | 8:26 | 5 | 
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup




































