2x finalista FA Cupu (1989/90, 2015/16).
Z | V | R | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 | |
2. Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:1 | 9 | |
3. Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 9 | |
4. Brighton | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 | |
5. Nottingham Forest | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 | |
6. Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | |
7. Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 | |
8. Newcastle | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
9. Brentford | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 | |
10. Manchester Utd. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 | |
11. Bournemouth | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | |
12. Fulham | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | |
13. Tottenham | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | |
14. West Ham | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
15. Leicester | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 | |
16. Crystal Palace | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 | |
17. Ipswich Town | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 | |
18. Wolves | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 | |
19. Southampton | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | 0 | |
20. Everton | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | 0 |
Stadion týmu z jižního Londýna byl svědkem jednoho z nejkurióznějších momentů fotbalové historie. Právě na Selhurst Park napadl karate kopem na hlavu fanouška „Orlů“ Eric Cantona, za což posléze putoval do vězení. To bylo v roce 1995, kdy se Crystal Palace nacházelo v „jo-jo“ období sestupů a postupů. Mezi elitu vystoupalo, a napevno se v ní uchytilo, po sezoně 2012/13. Tým se pravidelně nachází ve spodní polovině tabulky, ale nemívá problémy s udržením.