
Villarreal CF
Jak dělat malý, ale přesto veleúspěšný klub? Odpověď evidentně znají ve Villarrealu. Město má zhruba 50 tisíc obyvatel, skoro polovina se vejde na stadion, kde se hraje nejen La Liga, ale také evropské poháry. Když klub v roce 1967 slavně postoupil do třetí ligy, dostal přezdívku „Žlutá ponorka“ podle charakteristických dresů a hitu kapely Beatles. V novém tisíciletí se ale dostal do pokročilých fází evropských pohárů. V La Lize skončil nejlépe druhý, dvakrát ale vyhrál někdejší Intertoto Cup. Největší novodobým úspěchem je triumf v Evropské lize pod Unaiem Emerym, na který klub navázal senzačním tažením v Lize mistrů, kde dokázal vyřadit Juventus a Bayern, nakonec nestačil v semifinále na Liverpool. V nejprestižnější evropské soutěži je k vidění i v této sezoně.
2025/2026 - Liga mistrů
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 8:2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 7:1 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 6:1 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 5:0 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 4:0 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 5:2 | 6 |
7 | ![]() | 2 | 8:5 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 4:2 | 4 |
9 | ![]() | 2 | 3:2 | 4 |
10 | ![]() | 2 | 7:4 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 5:2 | 3 |
12 | ![]() | 2 | 5:2 | 3 |
13 | ![]() | 2 | 5:3 | 3 |
14 | ![]() | 2 | 5:3 | 3 |
15 | ![]() | 2 | 6:6 | 3 |
16 | ![]() | 2 | 3:3 | 3 |
17 | ![]() | 2 | 3:3 | 3 |
18 | ![]() | 2 | 2:3 | 3 |
19 | ![]() | 2 | 2:3 | 3 |
20 | ![]() | 2 | 3:5 | 3 |
21 | ![]() | 2 | 2:5 | 3 |
22 | ![]() | 2 | 2:5 | 3 |
23 | ![]() | 2 | 6:6 | 2 |
24 | ![]() | 2 | 4:4 | 2 |
25 | ![]() | 2 | 3:3 | 2 |
26 | ![]() | 2 | 2:3 | 1 |
27 | ![]() | 2 | 2:4 | 1 |
28 | ![]() | 2 | 2:4 | 1 |
29 | ![]() | 2 | 0:2 | 1 |
30 | ![]() | 2 | 3:6 | 1 |
31 | ![]() | 2 | 2:5 | 1 |
32 | ![]() | 2 | 1:5 | 1 |
33 | ![]() | 2 | 2:4 | 0 |
34 | ![]() | 2 | 1:6 | 0 |
35 | ![]() | 2 | 0:6 | 0 |
36 | ![]() | 2 | 1:9 | 0 |
- Osmifinále
- Play-off
2025/2026 - La Liga
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 20:9 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 24:10 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 16:10 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 16:10 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 15:10 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 13:11 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 11:9 | 14 |
8 | ![]() | 9 | 9:9 | 14 |
9 | ![]() | 9 | 16:14 | 13 |
10 | ![]() | 9 | 11:10 | 11 |
11 | ![]() | 8 | 9:8 | 11 |
12 | ![]() | 9 | 9:12 | 11 |
13 | ![]() | 9 | 7:9 | 10 |
14 | ![]() | 9 | 13:17 | 8 |
15 | ![]() | 9 | 10:14 | 8 |
15 | ![]() | 8 | 10:14 | 8 |
17 | ![]() | 9 | 8:11 | 7 |
18 | ![]() | 9 | 8:13 | 6 |
19 | ![]() | 9 | 4:16 | 6 |
20 | ![]() | 9 | 6:19 | 6 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup