Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|
14.12.2019 | Liverpool - Watford | 1.16 | 8.5 | 20.5 |
15.12.2019 | Juventus - Udinese | 1.23 | 6.45 | 14.6 |
14.12.2019 | Leicester - Norwich | 1.22 | 6.95 | 15.1 |
14.12.2019 | Bayern - Bremen | 1.13 | 10.3 | 22.5 |
Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|
14.12.2019 | Rusko-Česko | 1.7 | 4.5 | 3.9 |
15.12.2019 | Florida - Boston | 2.65 | 3.91 | 2.32 |
14.12.2019 | NY Islanders - Buffalo | 1.93 | 4.03 | 3.42 |
14.12.2019 | Finsko-Švédsko | 2.61 | 4.18 | 2.26 |
Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|
14.12.2019 | Medvedev-Fognini | 1.26 | 0 | 3.9 |
14.12.2019 | Palosi-Kirkin | 3.15 | 0 | 1.3 |
14.12.2019 | P.Kobelt-Pichler | 1.85 | 0 | 1.87 |
14.12.2019 | Struff-Isner | 2.47 | 0 | 1.55 |
Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|
14.12.2019 | Snigur - A.Bogdan | 2.08 | 0 | 1.65 |
14.12.2019 | Oliynykova-Spigarelli | 1.3 | 0 | 3.15 |
14.12.2019 | Leykina-Chi.Scholl | 1.35 | 0 | 2.89 |
14.12.2019 | An.Kulikova-Y.L.Miyazaki | 1.41 | 0 | 2.73 |
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! 18+