19x mistr ligy (1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011, 2022), 5x vítěz národního poháru. 7x vítěz Ligy mistrů (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007), 2x vítěz PVP (1968, 1973).
Z | V | R | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Neapol | 20 | 15 | 2 | 3 | 32:12 | 47 | |
2. Inter Milán | 18 | 13 | 4 | 1 | 46:15 | 43 | |
3. Atalanta | 19 | 13 | 3 | 3 | 43:20 | 42 | |
4. Lazio | 20 | 11 | 3 | 6 | 34:28 | 36 | |
5. Juventus | 19 | 7 | 12 | 0 | 31:16 | 33 | |
6. Fiorentina | 19 | 9 | 5 | 5 | 32:20 | 32 | |
7. Bologna | 18 | 7 | 8 | 3 | 27:23 | 29 | |
8. AC Milán | 18 | 7 | 7 | 4 | 27:18 | 28 | |
9. Udinese | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:28 | 26 | |
10. AS Řím | 20 | 6 | 6 | 8 | 28:26 | 24 | |
11. Janov | 20 | 5 | 8 | 7 | 17:27 | 23 | |
12. Torino | 20 | 5 | 7 | 8 | 20:25 | 22 | |
13. Empoli | 20 | 4 | 8 | 8 | 19:25 | 20 | |
14. Lecce | 20 | 5 | 5 | 10 | 14:32 | 20 | |
15. Parma | 20 | 4 | 7 | 9 | 25:35 | 19 | |
16. Como | 19 | 4 | 7 | 8 | 21:31 | 19 | |
17. Verona | 20 | 6 | 1 | 13 | 24:44 | 19 | |
18. Cagliari | 20 | 4 | 6 | 10 | 19:33 | 18 | |
19. Venezia | 20 | 3 | 5 | 12 | 18:33 | 14 | |
20. Monza | 20 | 2 | 7 | 11 | 19:28 | 13 |
Klub přezdívaný "Rossoneri" (červeno-černí) má obrovskou historii. Hned sedmkrát vyhrál prestižní Ligu mistrů a devatenáctkrát se radoval z triumfu v Serii A. Jeho dres oblékal nespočet ikon například Paolo Maldini, Ronaldinho nebo Marco van Basten, z čechů pak Marek Jankulovski. Klub po vydařených 90. letech a začátku století, kdy vyhrával pravidelně Serii A i Ligu mistrů, zažíval v posledním desetiletí slabší roky. V sezoně 2021/22 se to ovšem změnilo, tým kolem legendárního Zlatana Ibrahimoviče dokázal po jedenácti letech opět získat italský titul. Milán v posledním ročníku Serie A obsadil čtvrté místo a zajistil si účast v Lize mistrů. Nejprestižnější klubovou soutěž bude hrát AC již po třetí v řadě.