
Olympique Lyon
Datum založení:1950
Stadion:Stade de Lyon
Jeden z nejpopulárnějších klubů v zemi. Nejúspěšnější období zažil mezi lety 2001 až 2008, kdy vyhrál sedm titulů v řadě. V uplynulém ročníku se „Les Gones“ umístili na 6. místě.
2025/2026 - Evropská liga
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 8:2 | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 5:0 | 9 |
| 3 | ![]() | 3 | 5:0 | 9 |
| 4 | ![]() | 3 | 7:3 | 7 |
| 5 | ![]() | 3 | 6:2 | 7 |
| 6 | ![]() | 3 | 5:2 | 7 |
| 7 | ![]() | 3 | 5:3 | 7 |
| 8 | ![]() | 3 | 5:2 | 6 |
| 9 | ![]() | 3 | 6:4 | 6 |
| 10 | ![]() | 3 | 4:2 | 6 |
| 11 | ![]() | 3 | 6:5 | 6 |
| 12 | ![]() | 3 | 4:3 | 6 |
| 13 | ![]() | 3 | 6:6 | 6 |
| 14 | ![]() | 3 | 4:4 | 6 |
| 15 | ![]() | 3 | 3:3 | 6 |
| 16 | ![]() | 3 | 4:2 | 5 |
| 17 | ![]() | 3 | 6:5 | 4 |
| 18 | ![]() | 3 | 3:3 | 4 |
| 19 | ![]() | 3 | 1:1 | 4 |
| 20 | ![]() | 3 | 5:6 | 4 |
| 21 | ![]() | 3 | 3:4 | 4 |
| 22 | ![]() | 3 | 6:6 | 3 |
| 23 | ![]() | 3 | 3:4 | 3 |
| 24 | ![]() | 3 | 3:4 | 3 |
| 25 | ![]() | 3 | 3:4 | 3 |
| 26 | ![]() | 3 | 4:6 | 3 |
| 27 | ![]() | 3 | 3:5 | 3 |
| 28 | ![]() | 3 | 2:4 | 3 |
| 29 | ![]() | 3 | 2:4 | 3 |
| 30 | ![]() | 3 | 2:5 | 1 |
| 31 | ![]() | 3 | 2:6 | 1 |
| 32 | ![]() | 3 | 1:6 | 1 |
| 33 | ![]() | 3 | 3:6 | 0 |
| 34 | ![]() | 3 | 2:6 | 0 |
| 35 | ![]() | 3 | 0:4 | 0 |
| 36 | ![]() | 3 | 1:6 | 0 |
- Osmifinále
- Play-off
2025/2026 - Ligue 1
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 19:8 | 20 |
| 2 | ![]() | 8 | 21:7 | 18 |
| 3 | ![]() | 9 | 18:13 | 17 |
| 4 | ![]() | 8 | 17:10 | 16 |
| 5 | ![]() | 8 | 12:7 | 16 |
| 6 | ![]() | 8 | 11:8 | 15 |
| 7 | ![]() | 8 | 16:10 | 14 |
| 8 | ![]() | 9 | 15:13 | 13 |
| 9 | ![]() | 8 | 11:12 | 11 |
| 10 | ![]() | 8 | 12:14 | 11 |
| 11 | ![]() | 9 | 14:17 | 10 |
| 12 | ![]() | 9 | 14:17 | 9 |
| 13 | ![]() | 9 | 7:10 | 9 |
| 14 | ![]() | 8 | 12:19 | 8 |
| 15 | ![]() | 8 | 7:12 | 7 |
| 16 | ![]() | 8 | 10:16 | 6 |
| 17 | ![]() | 8 | 4:12 | 6 |
| 18 | ![]() | 8 | 5:20 | 2 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup






















































































