Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|
14.12.2019 | Liverpool - Watford | 1.18 | 7.69 | 16.2 |
14.12.2019 | Leicester - Norwich | 1.23 | 6.7 | 13.6 |
14.12.2019 | Bayern - Bremen | 1.15 | 8.85 | 17.5 |
14.12.2019 | Chelsea - Bournemouth | 1.26 | 6.3 | 11.9 |
Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|
13.12.2019 | Medvedev-Goffin | 1.46 | 0 | 2.71 |
13.12.2019 | Isner-Wawrinka | 2.08 | 0 | 1.65 |
13.12.2019 | Struff-Pouille | 1.94 | 0 | 1.87 |
Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|
13.12.2019 | Mladenovic - Snigur | 1.4 | 0 | 2.68 |
13.12.2019 | Pe.Plipuech - Al.Smith | 1.4 | 0 | 2.68 |
14.12.2019 | Woolcock - Ar.Rodionova | 2.75 | 0 | 1.45 |
14.12.2019 | Sanders - Myers | 1.14 | 0 | 5.72 |
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! 18+