
Tottenham Hotspur
Datum založení:1882
Stadion:Tottenham Hotspur Stadium
Výjimečné období zažíval klub na počátku 60. let, kdy po sestupech a návratech do nejvyšší soutěže získal na domácí scéně double. To se mu zatím nepovedlo napodobit, ačkoliv se o to Tottenham poslední roky urputně snaží. Za velký úspěch „Kohoutů“ lze jistě považovat účast ve finále Ligy mistrů ze sezony 2018/19. Obří podíl na výsledcích posledních let měly góly a asistence hvězdného dua Son Heung-min a Harry Kane. Tottenhamu však ani vliv zmíněných borců nedokázal v sezoně 2022/23 zajistit lepší než osmou příčku. Velké trofeje se Spurs dočkali v ročníku 2024/25, kdy ovládli Evropskou ligu.
2025/2026 - Liga mistrů
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 14:3 | 12 |
| 2 | ![]() | 4 | 11:0 | 12 |
| 3 | ![]() | 4 | 11:1 | 12 |
| 4 | ![]() | 4 | 10:3 | 10 |
| 5 | ![]() | 4 | 14:5 | 9 |
| 6 | ![]() | 4 | 10:2 | 9 |
| 7 | ![]() | 4 | 8:2 | 9 |
| 8 | ![]() | 4 | 9:4 | 9 |
| 9 | ![]() | 4 | 8:6 | 9 |
| 10 | ![]() | 4 | 7:2 | 8 |
| 11 | ![]() | 4 | 12:7 | 7 |
| 12 | ![]() | 4 | 9:6 | 7 |
| 13 | ![]() | 4 | 8:5 | 7 |
| 14 | ![]() | 4 | 13:11 | 7 |
| 15 | ![]() | 4 | 8:7 | 7 |
| 16 | ![]() | 4 | 3:5 | 7 |
| 17 | ![]() | 4 | 10:9 | 6 |
| 18 | ![]() | 4 | 9:7 | 5 |
| 19 | ![]() | 4 | 4:6 | 5 |
| 20 | ![]() | 4 | 2:5 | 5 |
| 21 | ![]() | 4 | 6:10 | 5 |
| 22 | ![]() | 4 | 8:10 | 4 |
| 23 | ![]() | 4 | 7:11 | 4 |
| 24 | ![]() | 4 | 4:9 | 4 |
| 25 | ![]() | 4 | 6:5 | 3 |
| 26 | ![]() | 4 | 7:8 | 3 |
| 27 | ![]() | 4 | 4:9 | 3 |
| 28 | ![]() | 4 | 4:12 | 3 |
| 29 | ![]() | 4 | 5:8 | 2 |
| 30 | ![]() | 4 | 2:8 | 2 |
| 31 | ![]() | 4 | 2:9 | 2 |
| 32 | ![]() | 4 | 2:6 | 1 |
| 33 | ![]() | 4 | 4:12 | 1 |
| 34 | ![]() | 4 | 2:11 | 1 |
| 35 | ![]() | 4 | 2:8 | 0 |
| 36 | ![]() | 4 | 1:14 | 0 |
- Osmifinále
- Play-off
2025/2026 - Premier League
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | 20:5 | 26 |
| 2 | ![]() | 11 | 23:8 | 22 |
| 3 | ![]() | 11 | 21:11 | 20 |
| 4 | ![]() | 11 | 14:10 | 19 |
| 5 | ![]() | 11 | 19:10 | 18 |
| 6 | ![]() | 11 | 13:10 | 18 |
| 7 | ![]() | 11 | 19:18 | 18 |
| 8 | ![]() | 11 | 18:17 | 18 |
| 9 | ![]() | 11 | 17:18 | 18 |
| 10 | ![]() | 11 | 14:9 | 17 |
| 11 | ![]() | 11 | 17:15 | 16 |
| 12 | ![]() | 11 | 17:17 | 16 |
| 13 | ![]() | 11 | 12:13 | 15 |
| 14 | ![]() | 11 | 11:14 | 12 |
| 15 | ![]() | 11 | 12:16 | 11 |
| 16 | ![]() | 11 | 10:20 | 11 |
| 17 | ![]() | 11 | 14:22 | 10 |
| 18 | ![]() | 11 | 13:23 | 10 |
| 19 | ![]() | 11 | 10:20 | 9 |
| 20 | ![]() | 11 | 7:25 | 2 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup























































































