Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|
08.12.2019 | Boston - Colorado | 2.07 | 3.98 | 3.05 |
08.12.2019 | Detroit - Pittsburgh | 3.86 | 4.08 | 1.81 |
07.12.2019 | Vancouver - Buffalo | 2.07 | 4 | 3.05 |
08.12.2019 | Tampa Bay - San Jose | 1.78 | 4.27 | 3.81 |
Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|
07.12.2019 | Galarneau - Matusevich | 1.5 | 0 | 2.45 |
08.12.2019 | Marozsan-Slobodchikov | 1.45 | 0 | 2.52 |
Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! 18+