Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|
10.12.2019 | Dortmund-Slavia Praha | 1.32 | 5.87 | 9.64 |
10.12.2019 | Chelsea-Lille | 1.22 | 6.97 | 14.9 |
10.12.2019 | Napoli-Genk | 1.2 | 7.57 | 15.2 |
10.12.2019 | Salzburg-Liverpool | 4.17 | 4.45 | 1.78 |
Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|
10.12.2019 | Luleä-Lausanne | 1.6 | 4.8 | 3.94 |
10.12.2019 | Zug-H.Králové | 1.8 | 4.2 | 3.41 |
10.12.2019 | Biel-Frölunda | 3.08 | 5 | 1.78 |
10.12.2019 | Davos - Ambri | 1.67 | 4.89 | 3.89 |
Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|
Datum | Zápas | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|
12.12.2019 | Sanders - Aiava | 1.6 | 0 | 2.34 |
11.12.2019 | B.Haas - Gracheva | 2.26 | 0 | 1.55 |
12.12.2019 | Myers - Da Silva Fick | 1.37 | 0 | 3.1 |
11.12.2019 | Mane - Boulter | 10.6 | 0 | 1.01 |
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! 18+